Aer Conditionat MITSUBISHI HEAVY Harukaze SRK25ZS-WFB SRC25ZS-W2,9000 BTU, A+++/A++, Inverter, Functie Incalzire-Racire, Wi-Fi, Alb-Negru
Caracteristici generale
| Tip aparat | Monosplit |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica de incalzire | A++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 9000 |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 4 |
| Continut pachet | Unitate interna, Unitate externa, Telecomanda, Documentatie |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 11000 |
| Temporizator pornit/oprit | DA |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 2 |
| Functii standard | Dezumidificare, Purificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 24 |
| Tip filtru | Filtru Antialergeni , Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Facilitati | Inverter |
| Functii / Optiuni | Self-Diagnostic Function , Wireless Control System , Silent Operation , Self Clean Operation , Fuzzy Auto Mode , 3D Auto , Jet Air Technology |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 103 , 804 |
|---|---|
| Putere consumata la racire (W) | 784 |
| Agent racire | R38 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 740 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 4,7 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 27,4 |
| Coeficient de randament la incalzire – COP (W/W) | 5,8 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 9,9 , 8 , 5,9 , 5 |
| Coeficient de randament sezonier la racire – SEER (W/W) | 8,5 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 56 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire – SCOP (W/W) | 4,7 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 50 |
Altele
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
|---|---|
| Culoare unitatea interioara | Alb, Negru |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 87 x 23 x 29 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 78 x 29 x 54 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 9,5 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 31 |










