Specificatii
Fujitsu ASEH09KNCA Clasa A++
| Tip: | Split |
| Inverter: | Da |
| Agent de racire: | R32 |
| Functii: | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Altele: | Fisa tehnica produs |
| Portabil | Nu |
| Racire | |
| Clasa energetica racire: | A++ |
| Intensitate curent la racire: | 6.5 A |
| SEER: | 7.4 W/W |
| Incalzire | |
| Clasa energetica incalzire: | A+ |
| Intensitate curent la incalzire: | 9 A |
| SCOP: | 4.4 W/W |
| Alimentare electrica | Unitate externa |
| Capacitate de incalzire | 9553 BTU/h |
| Capacitate de incalzire (BTU): | 9000 |
| Capacitate de racire | 8530 BTU/h 9000 BTU |
| Capacitate de racire (BTU): | 9000 |
| Consum anual de energie | Racire: 118 KWh Incalzire: 763 KWh |
| Continut pachet: | Unitate interioara Unitate exterioara Telecomanda Manual de utilizare |
| Culoare: | Alb |
| Dezumidificare | 1 L/h |
| Dimensiuni (L x A x I) | 784 x 222 x 270 mm |
| Dimensiuni (L x I x A) | 663 x 541 x 290 mm |
| Filtre | Anti praf |
| Flux de aer incalzire | 580 m3/h |
| Flux de aer racire | 580 m3/h |
| Greutate unitate exterioara | 22 kg |
| Greutate unitate interioara | 9 kg |
| Incalzire | 2800 W |
| Informatii | Solicitare instalatori autorizati zonali |
| Kit instalare | Nu |
| Model unitate exterioara | AOEH09KNCA |
| Putere consumata la incalzire | 700 W |
| Putere consumata la racire | 740 W |
| Racire: | 2500 W |
| Temperatura maxima de operare incalzire | 24°C |
| Temperatura maxima de operare racire | 50°C |
| Temperatura minima de operare incalzire | -15°C |
| Temperatura minima de operare racire | -10°C |
| Timer: | Da |
| Tip | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| Ventilare | Da |
| Viteze: | 4 |
| Wi-Fi | Da |
| Zgomot maxim unitate exterioara | 44 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 38 / 35 / 29 / 20 dB |









