| Unitate internă | SRF50ZSX-W | ||||
| Unitate externă | RC50ZSX-W2 | ||||
| Sursă de alimentare | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 5.0 ( 1.1 (Min.) – 5.6 (Max.)) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 6.0 ( 0.8 (Min.) – 7.4 (Max.)) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 1.32 ( 0.19 – 1.90 ) / 1.58 ( 0.19 – 2.34 ) | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.79 / 3.80 | |||
| Amperaj maxim | A | 15 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 58 / 58 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 63 / 62 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 38 / 33 / 28 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 41 / 38 / 32 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 51 / 51 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 39.0 / 33.0 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 600 x 860 x 238 | |
| U.E. | 640 x 800 (+71) x 290 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 19.0 / 45.0 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32/675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 1.30 / 0.878 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35 (1/4″) / 12.7 (1/2″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max. 30 [15] | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max. 20 / Max. 20 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -20~24 | ||
| Încălzire | |||||
| Filtre | Filtru antialergenic x 1 Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant x 1 | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
| SEER | 7.50 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 4.60 | ||||
Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZSX-W 18000 BTU Unitate exxterna SRC50ZSX-W2
Nu are kit de instalareTRANSPORT GRATUIT
Livrare Rapida 2-3 zile!
SKU:
SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W2
Categorii: Aer conditionat, Mitsubishi Heavy Industries, Pardoseala
Etichete: Aer conditionat Satu Mare, climatizare
11.150,00 lei Prețul inițial a fost: 11.150,00 lei.11.100,00 leiPrețul curent este: 11.100,00 lei. (TVA Inclus)
Stoc epuizat
+40 757 306 072
Ai nevoie de ajutor sau de consultanta in alegerea unui echipament de climatizare? Apeleaza cu incredere la consultantul nostru
[email protected]
Daca aveti intrebari suplimentare si doriti un raspuns pe email, va rugam sa folositi adresa de email de mai sus.

[email protected]
Daca doresti publicarea unui produs in oferta SEAP/SICAP va rugam sa ne contactati pe email sau la numarul de telefon afisat pe site.
0,0
Based on 0 reviews
| 5 stele | 0% | |
| 4 stele | 0% | |
| 3 stele | 0% | |
| 2 stele | 0% | |
| 1 stea | 0% |
0 of 0 reviews
Sorry, no reviews match your current selections
Afișez 1 - 4 din 7 rezultate
| Pret2emag | 11877 RON |
|---|---|
| #Wifi Incorporat | |
| Capacitate nominala racire | 18000 BTU |
| #Suporta Wifi | |
| Clasa energetica incalzire | A++/A++ |
| Transport Gratuit | |
| Clasa energetica racire | A++/A++ |
| #Kit de instalare | |
| Filtre alergeni | Da |
| Kit montaj inlcus | |
| Producator | Mitsubishi Heavy Industries |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7.5 |









